| Fahrmischerbetonpumpe FBP 24 | Technische Angaben | Preisgrundlagen | CHF | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Installationspauschale | pro Einsatz | 420.00 | ||
| Ausleger 3-armiger Verteilermast | Pumpzeit | Std. | 215.00 | ||
| Reichweite 19,6 0m | Preis pro m3 | 1,0-3,0 | 15.00 | ||
| Reichhöhe 23,75 m | 3,0-10,0 | 14.00 | |||
| Durchschnitt Rohrleitung 125 mm | 10,0-20,0 | 13.00 | |||
| Fahrzeughöhe 4,0 m | 20,0-30,0 | 12.00 | |||
| Abstützbreite 3,85 m | >30,0 | 11.00 | |||
| Gesamtgewicht 32 t | |||||
