Annahmestelle & Preise
| VeVA-Code | Material | Faktor | Recycling-Center Volketswil (CF/t) | Recycling-Center Uetikon am See (CHF/t) |
|---|---|---|---|---|
| 17 09 04 | Bausperrgut/Inert/Gips/Eternit (ab 250 kg/m3) | - | 300.00 | 300.00 |
| Sperrgut (Übergrössen wie Wohnwagen, Schiffe etc.) | - | 510.00 | 510.00 | |
| 17 09 98 | Brennbare Abfälle (bis 250 kg/m3) | - | 300.00 | 300.00 |
| 17 02 01 | Holz sauber | - | 80.00 | 150.00 |
| 17 02 98 | Holz, kontaminiert | - | 153.00 | 297.0 |
| 17 01 07 | Mischabbruch, sauber | 1.3 | 50.00 | 67.00 |
| 17 01 07 | Mischabbruch, verschmutzt (Inert) | 1.3 | 96.00 | 96.00 |
| 17 08 02 | Gips, sauber | - | 115.00 | - |
| 17 03 02 | Asphaltaufbruch, PAK < 500 mg pro kg im Bindemittel | 1.4 | 40.00 | 59.00 |
| 17 01 01 | Betonabbruch/harter Fels Kantenlänge < 70 cm | 1.5 | 3.00 | 17.00 |
| 17 01 01 | Betonabbruch Kantenlänge > 70 cm | - | 20.00 | 35.00 |
| 17 05 04 | Aushub, sauber | 1.75 | 30.00 | 40.00 |
| 17 05 97 | Aushub, verschmutzt (Inert) | 1.75 | 75.00 | 75.00 |
| 17 01 02 | Dachziegel, sauber | - | 25.00 | 25.00 |
| 20 01 02 | Altglas, nach Farben getrennt | - | gratis | gratis |
| 17 02 02 | Fensterglas | - | 60.00 | 80.00 |
| 20 03 03 | Strassenwischgut | - | 150.00 | 150.00 |
| 20 02 01 | Grüngut, Gartenabraum | - | 150.00 | 150.00 |
| 17 04 05 | Metalle* | - | Marktpreise | Marktpreise |
| 20 01 01 | Karton/Papier* | - | Marktpreise | Marktpreise |
| Tresore | - | 500.00 | 500.00 | |
| 16 01 03 | PW- und Motorradpneus | - | 10.00/Stk. | 10.00/Stk. |
| Pneus mit Felgen | - | 21.00/Stk. | 21.00/Stk. | |
| 16 01 03 | Pneus über 1,2 m Durchmesser | - | 40.00/Stk. | 40.00/Stk. |
| 16 01 17 | Kleinbaggerraupen | - | 510.00 | 510.00 |
| 16 06 01 | Autobatterien | - | 12.00/Stk. | 12.00/Stk. |
| EPS-Säcke (Styropor) 500 l | - | 10.20/Stk. | 10.20/Stk. | |
S.EN.S-Gerätegruppen: Haushaltsklein- und SWICO-Gerätegruppe: Bürogeräte, Telekommunikations- | - | gratis | gratis | |
| Kühltruhen und Kühlvitrinen aus Industrie und Gewerbe | - | 165.00/m | 165.00/m | |
| 17 04 05 | Boiler, FCKW-geschäumt, ab 35 l | - | 85.00/Stk. | 85.00/Stk. |
| Fremdwägung pauschal pro Wägung | - | 25.00 | 25.00 | |
Ab 500 kg Nettogewich kann das Entsorgungsgut nach Material getrennt abgekippt werden.
Vergütungen werden ab 50 Franken ausbezahlt.
* Schneider behält sich vor, die Preise künftig monatlich anzupassen.









