Baumaschinen
| Raupenbagger | Tarifnummer | Schaufelinhalt | Leistung | Regie CHF/h | Wartezeit CHF/h |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 321.114 bis 2,5 t | 100 l | 15 kW | 147.00 | 105.00 |
![]() | 321.214 bis 3,5 t | 100 l | 25 kW | 154.00 | 108.00 |
![]() | 321.315 bis 9 t | 350 l | 45 kW | 190.00 | 108.00 |
![]() | 321.416 bis 16 t | 750 l | 65 kW | 229.00 | 125.00 |
![]() | 321.513 bis 22 t | 1100 l | 90 kW | 267.00 | 144.00 |
![]() | 321.514 bis 26 t | 1250 l | 110 kW | 283.00 | 154.00 |
![]() | 321.611 bis 40 t | 2600 l | 175 kW | 374.00 | 183.00 |
| PNEUBAGGER | |||||
![]() | 322.417 bis 18 t | 800 l | 75 kW | 244.00 | 143.00 |
| KONPAKTLADER | |||||
![]() | 334.412 bis 4 t | 600 l | 60 kW | 152.00 | 103.00 |
| ABBRUCHGREIFER | TARIFNUMMER | GEWICHT | REGIE CHF/h | GP | TM |
![]() | 324.353 | 2000 kg | 22.50 | 200.00 | 100.00 |
| BETONABBRUCHZANGE | |||||
![]() | 635.546 | 3000 kg | 148.00 | 500.00 | 180.00 |




























